最近暗号通貨が楽しい1のでオープンソースな暗号通貨のレポジトリを調べてみました。 今回調べたのはbitFlyer、coincheckで取り扱ってるコインと自分が持ってるコインのうちGitHubでレポジトリが見つかったものです。
調べ方適当なので間違ってるのもあるかもしれません。
- LicenseはGitHubのレポジトリトップに表示されているもの2
- Star数は調べた時点のもの
- 言語はGitHub上で一番多い割合を占める言語
通貨名 | 単位 | レポジトリ | License | Star | 言語 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
Augur | REP | AugurProject/augur-core | GPL3 | 321 | TypeScript | ethjsてのを使ってる |
Bitcoin | BTC | bitcoin/bitcoin | MIT | 25,139 | C++ | 天下のビットコイン |
Dash | DASH | dashpay/dash | MIT | 843 | C++ | bitcoinからフォーク |
Ethereum | ETH | ethereum/go-ethereum | LGPL3 | 11,808 | Go | C++, Pythonのもある |
Factom | FCT | FactomProject/factomd | - | 107 | Go | Goレポがめっちゃある |
LBRY Credit | LBC | lbryio/lbrycrd | MIT | 90 | C++ | LBRYてのはプロトコルらしい |
Lisk | LSK | LiskHQ/list | GPL3 | 1,713 | JavaScript | JSのイーサっぽいやつ |
Litecoin | LTC | litecoin-project/litecoin | MIT | 2,617 | C++ | bitcoinからフォーク |
Monacoin | MONA | monacoinproject/monacoin | MIT | 195 | C++ | litecoinからのフォークらしい |
Monero | XMR | monero-project/monero | - | 2,221 | C++ | プライバシー守るやつ |
NEM | XEM | NemProject/nem.core | MIT | 192 | Java | じゃヴぁぁあ |
PacCoin | PAC | PaccoinCommunity/Paccoin | - | 22 | C++ | 草コイン |
Ripple | XRP | ripple/rippled | - | 2,298 | C++ | 送金するやつ |
XP Coin | XP | eXperiencePoints/XPCoin | - | 57 | C++ | ゲーム内で使うやつ |
Zcash | ZEC | zcash/zcash | - | 3,335 | C++ | bitcoinのフォークっぽい |
bitcoinからのフォークが多いですね。それ以外はいろんな言語で書かれてますね。C++、Go、Pythonあたりが人気みたいですがHaskellの実装とかも見つけました。
エンジニアとしては公式サイトからGitHubへのリンクがあったり、READMEがしっかりしてたりすると安心しますね。
他にも見つけたら随時追加していこうと思います。